Тарифы на аренду сервера
- Процессор 6 ядер с частотой 3,3 GHz
- 12 ГБ оперативной памяти
- 150 ГБ SSD
- Техническая поддержка
- * Модуль контроля сотрудника
- Процессор 6 ядер с частотой 3,3 GHz
- 24 ГБ оперативной памяти
- 200 ГБ SSD
- Техническая поддержка
- * Модуль контроля сотрудника
- Процессор 8 ядер с частотой 3,3 GHz
- 32 ГБ оперативной памяти
- 250 ГБ SSD
- Техническая поддержка
- * Модуль контроля сотрудника
- Процессор 8 ядер с частотой 3,3 GHz
- 40 ГБ оперативной памяти
- 300 ГБ SSD
- Техническая поддержка
- * Модуль контроля сотрудника
- Процессор 6 ядер с частотой 3,3 GHz
- 12 ГБ оперативной памяти
- 150 ГБ SSD
- Техническая поддержка
- 1С на отдельных мощных SQL и 1С сервере
- ⚹ Модуль контроля сотрудника
- Процессор 6 ядер с частотой 3,3 GHz
- 24 ГБ оперативной памяти
- 200 ГБ SSD
- Техническая поддержка
- 1С на отдельных мощных SQL и 1С сервере
- ⚹ Модуль контроля сотрудника
- Процессор 8 ядер с частотой 3,3 GHz
- 32 ГБ оперативной памяти
- 250 ГБ SSD
- Техническая поддержка
- 1С на отдельных мощных SQL и 1С сервере
- ⚹ Модуль контроля сотрудника
- Процессор 8 ядер с частотой 3,3 GHz
- 40 ГБ оперативной памяти
- 300 ГБ SSD
- Техническая поддержка
- 1С на отдельных мощных SQL и 1С сервере
- ⚹ Модуль контроля сотрудника
⚹ в базовую цену тарифа не входит, считается отдельно по 500 рублей за сотрудника
Стоимость дополнительных IT-услуг
В этих услугах цена формируется индивидуально. В таблице указаны приблизительные суммы, на которые можно ориентироваться при просчёте
Цена на дисковое пространство при резервном копировании | 1 Гб: от 2,5 рублей |
Выезд системного администратора | от 3500 рублей |
Установка программы Стахановец | 5 ПК: от 10000 руб |
Аренда тонкого клиента | До 5 пользователей: 12 500 Р/мес |
Цены на монтажные работы СКУД
Монтаж считывателя | от 1200 р. |
Монтаж биометрического считывателя | от 3500 р. |
Монтаж контроллера | от 2500 р. |
Крепление толстого короба (> 60 мм) на бетонные или кирпичные стены, м | от 200 р. |
Крепление толстого короба (> 60 мм) на стену из легких материалов, м | от 150 р. |
Крепление тонкого короба (< 60, мм) на бетонные и кирпичные стены, м | от 110 р. |
Крепление тонкого короба (< 60, мм) на стену из легких, материалов, м | от 100 р. |
Крепление гофротруб на поверхности из легких, материалов, м | от 50 р. |
Крепление гофротруб на бетонные, кирпичные поверхности, м | от 65 р. |
Крепление поворотов толстого короба на бетонные и кирпичные стены, м . | от 65 р. |
Крепление поворотов толстого короба на стену из легких, материалов, м | от 50 р. |
Крепление поворотов тонкого короба (< 60, мм) на бетонные и кирпичные стены, м | от 40 р. |
Крепление поворотов тонкого короба (< 60, мм) на стену из легких, материалов, м | от 30 р. |
Монтаж соединителей толстого короба (переходы), м | от 40 р. |
Монтаж соединителей тонкого короба (< 60, мм) (переходы), м | от 30 р. |
Демонтаж толстого короба (> 60, мм), м | от 80 р. |
Монтаж заглушек толстого короба, м | от 40 р. |
Демонтаж тонкого короба (< 60, мм), м | от 50 р. |
Монтаж заглушек тонкого короба (< 60, мм), м | от 30 р. |
Установка конструктивов в короба, м | от 130 р. |
Укладка кабеля витая пара UTP Cat5e в короба или на стяжки, м | от 36 р. |
Укладка электрического кабеля в короба или на стяжки, м | от 80 р. |
Укладка волоконно-оптического кабеля в короба или на стяжки, м | от 80 р. |
Протяжка кабеля витая пара UTP Cat5e в гофротрубе, м | от 70 р. |
Протяжка электрического кабеля в гофротрубе, м | от 110 р. |
Пробивка бетонных стен с помощью бура Ф16-25мм Глубина до 50 см., шт. | от 600 р. |
Пробивка кирпичных стен с помощью бура Ф16-25мм Глубина до 50 см., шт. | от 400 р. |
Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла, шт. | от 200 р. |
Монтаж/демонтаж фальшпотолков, м | от 50 р. |
Работы в праздничные и выходные дни | 2 |
Работы в вечернее, ночное время | 1,5 |
Работы на высоте более 2 м | 1,2 |
Уличные работы при температуре меньше 0 градусов | 1,2 |
Цены на видеонаблюдение
Установка внутренней камеры, высота до 3 м | 1 шт | 2 750,00 ₽ |
Установка уличной камеры, высота до 3 м | 1 шт | 3 350,00 ₽ |
Сборка и установка внутренней поворотной управляемой видеокамеры, высота до 3 м | 1 шт | 6 100,00 ₽ |
Сборка и установк уличной поворотной видеокамеры и кронштейна, высота до 3 м | 1 шт | 6 700,00 ₽ |
Сборка камера + объектив + термокожух | 1 шт | 1 300,00 ₽ |
Юстировка камеры | 1 шт | 200,00 ₽ |
Установка микрофона | 1 шт | 900,00 ₽ |
Монтаж коммутатора / делителя / преобразователя | 1 шт | 1 100,00 ₽ |
Установка видеорегистратора на базе ПК | 1 шт | 3 350,00 ₽ |
Установка и сборка видеорегистратора | 1 шт | 3 350,00 ₽ |
Блок питания cтабилизированный, с источником резервного питания | 1 шт | 1 700,00 ₽ |
Установка вызывной панели видеодомофона | 1 шт | 1 750,00 ₽ |
Настройка удалённого доступа на видеорегистратор с ПК, мобильного телефона | 1 шт | 1 100,00 ₽ |
Обжим BNC разъёмов (видео разъём) | 1 шт | 40,00 ₽ |
Обжим RCA (аудио разъём) | 1 шт | 40,00 ₽ |
Обжим RJ-45 разъёма | 1 шт | 40,00 ₽ |
Пуско-наладочные работы (ПНР) | — | 20% от СМР |
Исполнительная документация | — | договорная |
Коэффициент за работы в нерабочие дни | 2 |
Коэффициент за дорогостоящий материал | от 1,5 |
Коэффициент за работы 3 -6 метра | 1,4 |
Коэффициент за работы свыше 6 метров | от 2 |
Коэффициент за работы ниже 30 см от пола | От 1,2 |
Коэффициент за работы в загазованных или запыленных помещениях | 1,4 |
Коэффициент за уличные работы, при температуре выше +30С | 1,4 |
Коэффициент за уличные работы, при температуре 0 -10С | 1,4 |
Коэффициент за уличные работы, при температуре ниже -10С | от 2 |
Мы не обслуживаем технику, мы помогаем людям
экономим ваше время и деньги, обеспечивая комфортное, эффективное и безопасное использование компьютерных технологий.
Анатолий Бовсуновский.
Тех. Директор